En Tarragona, la gasolina 95 self-service parte de €1.418 por litro entre 10 gasolineras detectadas y el diésel self-service desde €1.566 por litro. Los precios se actualizan diariamente desde la base de datos oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) e incluyen solo las estaciones que han comunicado precios en las últimas 48 horas, en un radio de 5 km del centro.
| # | Gasolinera | Precio self-service | Cómo llegar |
|---|---|---|---|
| 🥇 | BONAREA BONAREA · POLIGONO INDUSTRIAL FRANCOLI, 4 | €1.418 | Ir |
| 2 | OIL PRIX OIL PRIX · CALLE EIX TRANSVERSAL S/N, S/N | €1.465 | Ir |
| 3 | GM OIL GM OIL · CARRETERA ANTIGUA DE VALENCIA 8 KM. 8 | €1.469 | Ir |
| 4 | EXOIL EXOIL · CALLE COURE DEL EN TORREFORTA, 9 | €1.495 | Ir |
| 5 | BALLENOIL BALLENOIL · CALLE FRANCOLI, 75 | €1.519 | Ir |
| 6 | BIONET BIONET · POL. INDUSTRIAL RIU-CLAR, C/ SOFRE Nº 3 | €1.539 | Ir |
| 7 | TAMOIL TAMOIL · AUTOVIA AP-01 KM. 0,450 | €1.559 | Ir |
| 8 | SHELL SHELL · AUTOVIA A-1 TARRAGONA-SALOU KM. 3 | €1.559 | Ir |
| 9 | CONFORT AUTO CONFORT AUTO · CALLE COURE (DEL), 7 | €1.559 | Ir |
| 10 | BENZOIL BENZOIL · CALLE B-PP9, 2 | €1.699 | Ir |
| # | Gasolinera | Precio self-service | Cómo llegar |
|---|---|---|---|
| 🥇 | BONAREA BONAREA · POLIGONO INDUSTRIAL FRANCOLI, 4 | €1.566 | Ir |
| 2 | GM OIL GM OIL · CARRETERA ANTIGUA DE VALENCIA 8 KM. 8 | €1.589 | Ir |
| 3 | BALLENOIL BALLENOIL · CALLE FRANCOLI, 75 | €1.619 | Ir |
| 4 | EXOIL EXOIL · CALLE COURE DEL EN TORREFORTA, 9 | €1.628 | Ir |
| 5 | BIONET BIONET · POL. INDUSTRIAL RIU-CLAR, C/ SOFRE Nº 3 | €1.639 | Ir |
| 6 | CONFORT AUTO CONFORT AUTO · CALLE COURE (DEL), 7 | €1.649 | Ir |
| 7 | TAMOIL TAMOIL · AUTOVIA AP-01 KM. 0,450 | €1.659 | Ir |
| 8 | SHELL SHELL · AUTOVIA A-1 TARRAGONA-SALOU KM. 3 | €1.659 | Ir |
| 9 | VILALTA VILALTA · CALLE MUELLE CASTILLA, S/N | €1.699 | Ir |
| 10 | OIL PRIX OIL PRIX · CALLE EIX TRANSVERSAL S/N, S/N | €1.741 | Ir |
Actualizado el 28/07/2026 · Fuente: MITECO · Precios self-service
El precio más bajo de la gasolina 95 self-service en Tarragona es actualmente €1.418 por litro (actualizado el 28/07/2026).
El precio más bajo del diésel self-service en Tarragona es actualmente €1.566 por litro (actualizado el 28/07/2026).
Usa el mapa interactivo en precio-carburante.es para encontrar la gasolinera más cercana y más barata en Tarragona en tiempo real. Los precios provienen de la base de datos oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
Los precios de las gasolineras en Tarragona se actualizan diariamente. Mostramos solo las estaciones que han comunicado precios en las últimas 48 horas, para que la información sea siempre actual.